| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BX42R BX62R BX82R BX102R
| Model | BX42R | BX62R | BX82R(Not available) | BX102R |
| Drive System | Direct drive PTO w/ shear bolt | Direct drive PTO w/ shear bolt | Direct drive PTO w/ shear bolt | Direct drive PTO w/ shear bolt |
| Power Range | 20~50HP | 30~70HP | 40~90HP | 50~120HP |
| Chipping capacity | 4''(100mm) | 6''(150mm) | 8''~9''(200mm-220mm) | 9''~10''(230mm-250mm) |
| Flywheel Size | 25''(diameter 630mm) | 29.2''(diameter 740mm) | 35''(diameter 880mm) | 37''(diameter 940mm) |
| Flywheel Weight | 144lbs.(65kg) | 220lbs.(99kg) | 412lbs.(185kg) | 555lbs.(250kg) |
| No. of cutting knife | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cutting Knife Length | 210mm | 240mm | 290mm | 320mm |
| In-feeding System | Hydraulic feed with reverse-stop-forward | Hydraulic feed with reverse-stop-forward | Hydraulic feed with reverse-stop-forward | Hydraulic feed with reverse-stop-forward |
| No. of Hydraulic Motor | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mounting System | 3 point hitch | 3 point hitch | 3 point hitch | 3 point hitch |
| Discharge hood rotation | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Weight | 860lbs.(387kg) | 1112lbs.(500kg) | 1440lbs.(650kg) | 1666lbs.(750kg) |
| Model | BX42R | BX62R | BX82R(Not available) | BX102R |
| Drive System | Direct drive PTO w/ shear bolt | Direct drive PTO w/ shear bolt | Direct drive PTO w/ shear bolt | Direct drive PTO w/ shear bolt |
| Power Range | 20~50HP | 30~70HP | 40~90HP | 50~120HP |
| Chipping capacity | 4''(100mm) | 6''(150mm) | 8''~9''(200mm-220mm) | 9''~10''(230mm-250mm) |
| Flywheel Size | 25''(diameter 630mm) | 29.2''(diameter 740mm) | 35''(diameter 880mm) | 37''(diameter 940mm) |
| Flywheel Weight | 144lbs.(65kg) | 220lbs.(99kg) | 412lbs.(185kg) | 555lbs.(250kg) |
| No. of cutting knife | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cutting Knife Length | 210mm | 240mm | 290mm | 320mm |
| In-feeding System | Hydraulic feed with reverse-stop-forward | Hydraulic feed with reverse-stop-forward | Hydraulic feed with reverse-stop-forward | Hydraulic feed with reverse-stop-forward |
| No. of Hydraulic Motor | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mounting System | 3 point hitch | 3 point hitch | 3 point hitch | 3 point hitch |
| Discharge hood rotation | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Weight | 860lbs.(387kg) | 1112lbs.(500kg) | 1440lbs.(650kg) | 1666lbs.(750kg) |





